HOME > 전시회안내 > 참가업체 검색
참가업체 검색
업체정보
![]() |
|||
부스번호 | B502 | 국가 | Korea, South |
---|---|---|---|
국문 업체명 | 씨드로닉스 | ||
영문 업체명 | seadronix | ||
주소 | 울산 남구 매암로 28 (매암동) 울산 남구 매암로 28 (매암동) 201호 |
||
대표 전화 | 02-552-1201 | 대표 팩스 | |
대표 이메일 | parkjh@seadronix.com | ||
홈페이지 | http://www.seadronix.com | ||
회사소개 | 씨드로닉스는 해양 산업에서 가장 오랜 기간, 최대 규모의 실제 운항 데이터를 수집 및 분석해왔습니다. 이를 통해 뛰어난 연구진과 풍부한 경험을 바탕으로 정밀한 데이터 학습 기법과 고품질의 데이터 해석 노하우를 갖추고 있으며 이를 바탕으로 업계에서 불가능하다고 여겨진 해양 객체 인식 AI 기술을 성공적으로 구현 및 세계 최고 수준의 해양 환경에 특화된 자체 설계 AI 신경망을 통해 영상 이미지 만으로도 다양한 객체를 인식할 수 있습니다. | ||
제품소개 | NAVISS : 해양 환경에 특화된 AI 기술로 실시간 선박 어라운드 영상 및 객체 인식 기능을 제공하는 선박 운항 지원 모니터링 시스템 AVISS : 항만 특화 AI 기술로 분석된 접안 정보와 선석 영상을 실시간으로 모니터링하며, 항만 운영 데이터 모니터링 시스템 |
||
제품사진 |
![]() |
![]() |