HOME > 전시회안내 > 개최결과
				
				개최결과
참가업체 리스트(MADEX 2023)
|   | |||
| 부스번호 | B208 | 국가 | Korea, South | 
|---|---|---|---|
| 국문 업체명 | (재)한국화학융합시험연구원 | ||
| 영문 업체명 | Korea Testing & Research Institute | ||
| 주소 | 경기 용인시 처인구 양지면 중부대로2517번길 42-27 (제일리) 한국화학융합시험연구원 용인 | ||
| 대표 전화 | 031-679-9523 | 대표 팩스 | |
| 대표 이메일 | hrjung@ktr.or.kr | ||
| 홈페이지 | http://www.ktr.or.kr | ||
| 회사소개 | 한국화학융합시험연구원은 국제공인시험기관으로서 본원인 과천을 포함하여 전국에 8개의 청사, 18개의 국내지원, 6개의 해외지원 및 1 시험소(중국, 심천)를 두고 전 산업분야에 걸쳐 시험인증 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, KTR 전기전자에너지연구소는 MIL-STD-810 시리즈, MIL-STD-461 시리즈를 포함한 다수의 국방규격으로 시험을 수행하고 있으며 이에 따른 KOLAS 성적서를 발행하고 있습니다. | ||
| 제품소개 | 해양방산 기기 및 부품의 신뢰성 시험서비스 항목 홍보 국방시험 서비스에 대한 내용으로 홍보족자 및 브로슈어를 기획, 제작하고 전시함으로써 방위산업체 및 그와 관련된 사람들에게 필요한 서비스를 홍보할 예정 | ||
| 제품사진 | |||




 
	












