HOME > 전시회안내 > 개최결과
				
				개최결과
참가업체 리스트(MADEX 2023)
|   | |||
| 부스번호 | K301, L503 | 국가 | Korea, South | 
|---|---|---|---|
| 국문 업체명 | (주)네온테크 | ||
| 영문 업체명 | NEONTECH Co.,Ltd. | ||
| 주소 | 경기 안양시 동안구 부림로 146 (관양동, 네온테크) 네온테크 빌딩 1층 | ||
| 대표 전화 | 031-352-8740 | 대표 팩스 | 031-352-8701 | 
| 대표 이메일 | skseo@neontech.co.kr | ||
| 홈페이지 | http://www.neontech.co.kr/ | ||
| 회사소개 | 네온테크는 2000년 설립된 반도체·자동화 장비 제조사로 드론과 UAM의 성장성을 보고 2016년 드론 사업부를 신설, 산업용 드론을 국산화했다. 비GPS(NON-GPS) 기반 수준의 자율비행 매핑이 가능한 비행제어장치(FC)를 순수 국내 기술로 개발했으며 2시간 이상, 25㎞ 넘게 비행할 수 있는 자동·수동형 수직이착륙(VTOL) 드론 개발에도 성공한 바 있으며 현재 코스닥에 상장돼 있다. | ||
| 제품소개 | 국방 : 다목적, 스마트 감시/정찰 드론 운영 시스템 소방 : 주야간 화재감시 초기진압 소방 드론 운영 시스템 물류 : 다지점 물류 배송 드론 운영 시스템 방제 : 비용절감 효율성 극대화 방제 드론 운영 시스템 | ||
| 제품사진 |   |   | |




 
	












