HOME > 전시회안내 > 개최결과
개최결과
참가업체 리스트(MADEX 2023)
|
|||
| 부스번호 | B201 | 국가 | Korea, South |
|---|---|---|---|
| 국문 업체명 | 한국조선해양기자재연구원 | ||
| 영문 업체명 | Korea Marine Equipment Research Institute | ||
| 주소 | 부산 영도구 해양로 435 (동삼동, (재)한국조선해양기자재연구원) 한국조선해양기자재연구원 |
||
| 대표 전화 | 051-400-5081 | 대표 팩스 | |
| 대표 이메일 | hardrain78k@komeri.re.kr | ||
| 홈페이지 | http://www.komeri.re.kr | ||
| 회사소개 | 산업기술혁신촉진법 제 42조에 의해 설립된 전문생산기술연구소로써 조선/해양 기자재 및 관련 부품산업의 기술개발 및 시험인증 등의 종합적인 기술지원을 통한 조선/해양기자재 산업의 발전에 이바지함 | ||
| 제품소개 | 브로셔, 장비 모형 등 | ||
| 제품사진 | |||

















