HOME > 전시회안내 > 개최결과
				
				개최결과
참가업체 리스트(MADEX 2023)
|   | |||
| 부스번호 | J109 | 국가 | Korea, South | 
|---|---|---|---|
| 국문 업체명 | 에이티플러스 | ||
| 영문 업체명 | ATPlus | ||
| 주소 | 서울 노원구 공릉로 232 (공릉동, 서울과학기술대학교) 서울테크노파크 401호 | ||
| 대표 전화 | 070-4216-4187 | 대표 팩스 | 0505-333-4185 | 
| 대표 이메일 | gyonghop@atplusmarine.com | ||
| 홈페이지 | http://www.atplusmarine.com | ||
| 회사소개 | ICT 융복합 기반의 해양안전기술 선도기업 | ||
| 제품소개 | [해양활동 인원의 필수 아이템]건조와 보관은 물론 휴대까지 간편한 명품 행거! | ||
| 제품사진 |   | ||




 
	












